
![]()
![]() |
| 商品名 | 商品特徴 | 内容量 | 標準小売価格 | |
![]() |
赤玉土(小粒) | 関東ローム層で生産され、保水性・排水性に優れ、他のほとんどの土とブレンドできます。 | 2L | 280 |
| 5L | 680 | |||
| 赤玉土(中粒) | 2L | 280 | ||
| 5L | 680 | |||
| 赤玉土(大粒) | 2L | 280 | ||
| 5L | 680 | |||
| 腐葉土 | 枯葉などが腐ってできた有機質の用土で、土の中の微生物を活性化させます。 | 2L | 280 | |
| 5L | 680 | |||
| バーミキュライト | ひる石という石を高温処理した無菌の用土で、保水性・排水性・保肥性に優れています。 | 2L | 280 | |
| 5L | 680 | |||
| ピートモス | 湿地の水苔類などが堆積した用土で、保水性・保肥性・通気性に優れた、土壌改良材です。 | 2L | 280 | |
| 5L | 680 | |||
![]() |
草花と野菜の培養土 | 保水性・排水性・通気性・保肥性に優れた、草花と野菜の土。ブレンドの手間がいらずにそのまま植え込みができます。 | 2L | 320 |
| 5L | 740 | |||
| 13L | 980 | |||
| サボテンの土 | 軽石とバーミキュライトなどを混合した土です。排水性と保肥性に優れ、サボテン・多肉植物に最適です。 | 2L | 320 | |
| 5L | 740 | |||
| ハーブの土 | 赤玉土・ピートモス・パーライトなどをブレンド。保水性・排水性・通気性に優れ、ハーブの栽培に最適です。 | 2L | 320 | |
| 5L | 740 | |||
| 鉢底の土 | 水はけを良くし、鉢底からの通気性もよくして、根ぐされや病気から植物を守ります。 | 2L | 320 | |
| 5L | 740 | |||
| プランターの土 | 排水性・通気性に優れたブレンドの手間がいらない土です。プランターの植え込みに最適です。 | 5L | 740 | |
| 13L | 980 | |||
| 洋らんの土 | 軽石とバークチップなどを混合した土です。特に排水性に優れ、洋らんの栽培に最適です。 | 5L | 740 | |
| 観葉植物の土 | 殺菌・乾燥させた清潔な土を使用した観葉植物専用土。保水性・排水性・通気性に優れ、室内の栽培に最適です。 | 2L | 320 | |
| 5L | 740 | |||
| パンジーと球根の培養土 | 保水性・排水性・通気性・保肥性に優れた、パンジーと球根の土。元肥入りなので根の針と花をあざやかに咲かせます。 | 5L | 740 | |
| 13L | 980 | |||
![]() |
有機化成肥料 | チッソ・リンサン・カリをバランスよく配合。速効性で臭気がなく、水に溶けやすい有機肥料です。 | 700g | 350 |
| 10kg | 1,500 | |||
| 有機配合肥料 | 数種類の肥料をバランスよく配合。庭木・果樹・野菜に最適な有機肥料です。 | 700g | 350 | |
| 10kg | 1,500 | |||
| 固型醗酵油粕 | 油かすを主体に有機質肥料などをたっぷり混ぜ、発酵処理して固型にしたオールマイティの肥料です。 | 500g | 350 | |
|
“おひゃくしょうのやん”シリーズ |
||||||||||||||
| 商品名 | 人工 ゼオ ライト |
バーク 堆肥 (注1) |
赤玉土 | 焼黒土 | 鹿沼土 | 軽石 | バーミ キュー ライト |
ピート モス |
ココ ピート |
パー ライト |
くん炭 |
フヨー
ライト |
元肥 (注2) |
合計 |
| 草花と野菜の 培養土 |
3
|
20
|
20
|
20
|
14
|
10
|
5
|
7
|
1
|
100
|
||||
| プランターの土 |
3
|
20
|
10
|
10
|
20
|
5
|
14
|
10
|
7
|
1
|
100
|
|||
| パンジーと球根の培養土 |
3
|
20
|
10
|
10
|
10
|
15
|
14
|
10
|
7
|
1
|
100
|
|||
| 観葉植物の土 |
3
|
20
|
10
|
15
|
20
|
25
|
7
|
|
100
|
|||||
| ハーブの土 |
3
|
30
|
20
|
30
|
10
|
7
|
100
|
|||||||
| サボテンの土 |
3
|
40
|
40
|
17
|
100
|
|||||||||
| 洋らんの土 |
3
|
ヤシガラ10
|
ランバーク17
|
60
|
100
|
|||||||||
| ブレンド比はおおよその目安です。尚、機械での自動生産ですので、ブレンドには多少の差異が生じることがあります。
|
||||||||||||||
| (注1)堆肥の成熟期間は半年〜約2年です。 | |
| (注2)元肥成分 | アンモニア性チッソ
6.0 溶性リン酸 36.0(内 水溶性リン酸 3.0) 溶性カリ 6.0(内 水溶性カリ 5.0)#99FF99 溶性苦土 16.0(内 水溶性苦土 1.0) |